Quante e quali calorie servono al tuo bambino e a te?
Se siete persone molto attive e avete bisogno di mangiare di più bisogna sempre consultare una Guida Alimentare extra
Ma per avere un’idea delle calorie di cui abbiamo bisogno ogni giorno secondo l’attività ecco un esempio…
Maschi calorie giornaliere
Età | Sedentari | Poca attività fisica | Attività fisica |
2-3 | 1100 | 1350 | 1500 |
4-5 | 1250 | 1450 | 1650 |
6-7 | 1400 | 1600 | 1800 |
8-9 | 1500 | 1750 | 2000 |
10-11 | 1700 | 2000 | 2300 |
12-13 | 1900 | 2250 | 2600 |
14-16 | 2300 | 2700 | 3100 |
17-18 | 2450 | 2900 | 3300 |
19-30 | 2500 | 2700 | 3000 |
31-50 | 2350 | 2600 | 2900 |
51-70 | 2150 | 2350 | 2650 |
71 y | 2000 | 2200 | 2500 |
Femmine calorie giornaliere
Età | Sedentarie | Poca attività fisica | Attività fisica |
2-3 | 1100 | 1250 | 1400 |
4-5 | 1200 | 1350 | 1500 |
6-7 | 1300 | 1500 | 1700 |
8-9 | 1400 | 1600 | 1850 |
10-11 | 1500 | 1800 | 2050 |
12-13 | 1700 | 2000 | 2250 |
14-16 | 1750 | 2100 | 2350 |
17-18 | 1750 | 2100 | 2400 |
19-30 | 1900 | 2100 | 2350 |
31-50 | 1800 | 2000 | 2250 |
51-70 | 1650 | 1850 | 2100 |
71 y | 1550 | 1750 | 2000 |
Questi valori sono approssimativi e devono generalmente essere calcolati in base all’altezza e il peso medio della Massa Corporea, secondo i diversi tipi di attività fisica.
Il vostro valore personale può essere diverso. La richiesta di energia per ogni individuo varia secondo i criteri genetici, misure e composizione el corpo. Questi valori non sono valori riferiti a donne incinte o che allattano.